Usługi wodociągowe |
||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Jednostka | Cena netto [zł] | Cena brutto VAT 8% [zł]* |
Cena brutto VAT 23% [zł]* |
Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych | 1 godz. | 191,33 | 206,64 | 235,34 |
Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych | 1 godz. | 118,92 | 128,43 | 146,27 |
Lokalizacja skrzynek i pokryw | 1 godz. | 64,93 | 70,12 | 79,86 |
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych | 1 godz. | 182,97 | 197,61 | 225,05 |
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych | 1 szt. | 137,34 | 148,33 | 168,93 |
Naprawa wodociągu | wycena indywidualna | |||
Zakład Sieci Wodociągowej, tel. 52 58 60 822, diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl |
Usługi kanalizacyjne |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Jednostka | Cena netto [zł] | Cena brutto VAT 8% [zł]* |
Cena brutto VAT 23% [zł]* |
|
Czyszczenie kanalizacji | wóz asenizacyjny | 1 godz. | 84,51 | 91,27 | 103,95 |
miniwoma | 1 godz. | 156,59 | 169,12 | 192,61 | |
womobeczka | 1 godz. | 207,88 | 224,51 | 255,69 | |
Kaiser | 1 godz. | 235,66 | 254,21 | 289,86 | |
Przegląd kanalizacji | wycena indywidualna | ||||
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym | 1 godz. | 134,69 | 145,47 | 165,67 | |
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb | 1 mb | 3,37 | 3,64 | 4,15 | |
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej | 1 godz. | 183,35 | 198,02 | 225,52 | |
Badanie szczelności szamba do pojemności 5m³ | 1 szt. | 797,33 | 861,12 | 980,72 | |
Naprawa kanalizacji | wycena indywidualna | ||||
Zakład Sieci Kanalizacyjnej, tel. 52 58 60 812, 52 58 60 815, kanalizacja@mwik.bydgoszcz.pl |
Usługi eksploatacyjne |
||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Jednostka | Cena netto [zł] | Cena brutto VAT 8% [zł]* |
Cena brutto VAT 23% [zł]* |
Eksploatacja przyłącza wodociągowego | 1 mb/m-c | 0,62 | 0,67 | 0,76 |
Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego | 1 mb/m-c | 0,31 | 0,33 | 0,38 |
Eksploatacja i konserwacja obiektów wod-kan | wycena indywidualna | |||
Eksploatacja wodomierza ogrodowego | 1 szt./m-c | 4,30 | 4,64 | 5,29 |
Biuro Obsługi Klienta, tel. 52 50 60 600, bok@mwik.bydgoszcz.pl |